Results from an EMSL Arrows Request

Making molecular modeling accessible by combining NWChem, databases, web APIs (https://arrows.emsl.pnnl.gov/api), and email (arrows@emsl.pnnl.gov)

Arrows Movie

nwdatafile: fetch Id=78574 datafilename=mo_orbital_nwchemarrows-2023-11-26-10-29-180035.out-956120-2023-11-26-10:37:5



 argument  1 = /home/bylaska/Projects/Work/RUNARROWS0/nwchemarrows-2023-11-26-10-29-180035.nw



============================== echo of input deck ==============================
permanent_dir /home/bylaska/Projects/Work/RUNARROWS0
scratch_dir   /home/bylaska/Projects/Work/RUNARROWS0

#########################  START NWCHEM INPUT DECK - NWJOB 180035 ########################
#
# NWChemJobId: 65638d314e25837b46c86504
#
# NWChem Input Generation (tnt_submit5)  - The current time is Sun Nov 26 10:23:36 2023
# - adding tag homolumoresubmitjob:78574:homolumoresubmitjob osmiles:[Pt]:osmiles to input deck.

#
#  - pubchem_synonyms =  ['7440-06-4', 'Platinum', 'Pt', 'Platinum Black', 'Platin', 'Platinum sponge', 'Platinum powder', 'Platinum on carbon', 'Platinum, elemental', 'platine', 'platino', 'Platinum metallicum', 'Platinum on alumina', 'platinum(3+)', '78P
#
#  - queue_number     =  180035
#  - mformula         =  Pt1
#  - name             =  /srv/arrows/Projects/Work/homolumo-78574.xyz theory{dft} xc{pbe} basis{unknown} solvation_type{COSMO} calculation_type{cb} ^{0} basisHZ{default} property{mo_coefficients}
#  - smiles           =  [Pt]
#  - csmiles          =  [Pt]
#  - InChI            =  InChI=1S/Pt
#  - InChIKey         =  BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
#  - pubchem_cid      =  23939
#  - pubchem_smiles   =  [Pt]
#  - pubchem_iupac    =  platinum
#  - pubchem_synonym0 =  7440-06-4
#  - theory           =  dft
#  - pspw4            =  False
#  - paw              =  False
#  - xc               = pbe
#  - basis            =  unknown
#  - basisHZ          =  default
#  - theory_property       =  dft
#  - property_pspw4        =  False
#  - property_paw          =  False
#  - xc_property      = pbe
#  - basis_property   =  unknown
#  - basisHZ_property =  default
#  - type             =  cb
#  - solvation_type   =  COSMO
#  - charge           =  0
#  - mult             =  1
#  - babel gen. xyz   =  True
#  - cactus gen. xyz  =  False
#  - bonds rotated    =  False
#  - machine          =  Shirky
#  - emailresults     =
#
#  - twirl webpage    =  TwirlMol Link
#  - image webpage    =  GIF Image Link
#  - nmrdb webpage    =  1H NMR prediction
#  - nmrdb webpage    =  13C NMR prediction
#  - nmrdb webpage    =  COSY prediction
#  - nmrdb webpage    =  HSQC/HMBC prediction
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#                                       Pt
#
#
#
#
#
title "swnc: cb theory=dft xc=pbe formula=Pt1 charge=0 mult=1"
#machinejob:Shirky
#vtag= homolumoresubmitjob:78574:homolumoresubmitjob osmiles:[Pt]:osmiles

echo

start dft-pbe-180035

memory 1900 mb

charge 0



geometry units angstroms print xyz noautosym noautoz
Pt   0.000000 0.000000 0.000000
end


basis "ao basis" cartesian print
 Pt library Def2-TZVP
end
ecp
 Pt library Def2-TZVP
end

dft
print "final vectors"
direct
noio
grid nodisk
  mult 1
  xc xpbe96 cpbe96

  iterations 5001
end

unset scf:converged
cosmo
   do_gasphase .true.
   rsolv  0.0
   ifscrn 2
   minbem 3
   maxbem 3
   radius 2.223000
end
task dft energy ignore


### Generating HOMO and LUMO Gaussian cube files ###
dplot
   TITLE HOMO_Orbital
   vectors dft-pbe-180035.movecs
   LimitXYZ
   -15.0 15.0 96
   -15.0 15.0 96
   -15.0 15.0 96
   spin total
   orbitals view
   1
   39
   gaussian
   output homo-restricted.cube
end
task dplot
dplot
   TITLE LUMO_Orbital
   vectors dft-pbe-180035.movecs
   LimitXYZ
   -15.0 15.0 96
   -15.0 15.0 96
   -15.0 15.0 96
   spin total
   orbitals view
   1
   40
   gaussian
   output lumo-restricted.cube
end
task dplot



#########################  END   NWCHEM INPUT DECK - NWJOB 180035 ########################
================================================================================


                                         
                                         


             Northwest Computational Chemistry Package (NWChem) 7.2.0
             --------------------------------------------------------


                    Environmental Molecular Sciences Laboratory
                       Pacific Northwest National Laboratory
                                Richland, WA 99352

                              Copyright (c) 1994-2022
                       Pacific Northwest National Laboratory
                            Battelle Memorial Institute

             NWChem is an open-source computational chemistry package
                        distributed under the terms of the
                      Educational Community License (ECL) 2.0
             A copy of the license is included with this distribution
                              in the LICENSE.TXT file

                                  ACKNOWLEDGMENT
                                  --------------

            This software and its documentation were developed at the
            EMSL at Pacific Northwest National Laboratory, a multiprogram
            national laboratory, operated for the U.S. Department of Energy
            by Battelle under Contract Number DE-AC05-76RL01830. Support
            for this work was provided by the Department of Energy Office
            of Biological and Environmental Research, Office of Basic
            Energy Sciences, and the Office of Advanced Scientific Computing.


           Job information
           ---------------

    hostname        = arrow15
    program         = /home/bylaska/bin/nwchem
    date            = Sun Nov 26 10:29:05 2023

    compiled        = Fri_Dec_16_23:33:13_2022
    source          = /home/bylaska/nwchem-releases/nwchem
    nwchem branch   = 7.2.0
    nwchem revision = v7.2.0-beta1-192-ge2a12cd
    ga revision     = 5.8.0
    use scalapack   = F
    input           = /home/bylaska/Projects/Work/RUNARROWS0/nwchemarrows-2023-11-26-10-29-180035.nw
    prefix          = dft-pbe-180035.
    data base       = /home/bylaska/Projects/Work/RUNARROWS0/dft-pbe-180035.db
    status          = startup
    nproc           =       32
    time left       =     -1s



           Memory information
           ------------------

    heap     =   62259198 doubles =    475.0 Mbytes
    stack    =   62259195 doubles =    475.0 Mbytes
    global   =  124518400 doubles =    950.0 Mbytes (distinct from heap & stack)
    total    =  249036793 doubles =   1900.0 Mbytes
    verify   = yes
    hardfail = no 


           Directory information
           ---------------------

  0 permanent = /home/bylaska/Projects/Work/RUNARROWS0
  0 scratch   = /home/bylaska/Projects/Work/RUNARROWS0




                                NWChem Input Module
                                -------------------


              swnc: cb theory=dft xc=pbe formula=Pt1 charge=0 mult=1
              ------------------------------------------------------

 Scaling coordinates for geometry "geometry" by  1.889725989
 (inverse scale =  0.529177249)



                             Geometry "geometry" -> ""
                             -------------------------

 Output coordinates in angstroms (scale by  1.889725989 to convert to a.u.)

  No.       Tag          Charge          X              Y              Z
 ---- ---------------- ---------- -------------- -------------- --------------
    1 Pt                  78.0000     0.00000000     0.00000000     0.00000000

      Atomic Mass 
      ----------- 

      Pt               194.964800


 Effective nuclear repulsion energy (a.u.)       0.0000000000

            Nuclear Dipole moment (a.u.) 
            ----------------------------
        X                 Y               Z
 ---------------- ---------------- ----------------
     0.0000000000     0.0000000000     0.0000000000


            XYZ format geometry
            -------------------
     1
 geometry
 Pt                    0.00000000     0.00000000     0.00000000

  library name resolved from: .nwchemrc
  library file name is: 
  
                      Basis "ao basis" -> "" (spherical)
                      -----
  Pt (Platinum)
  -------------
            Exponent  Coefficients 
       -------------- ---------------------------------------------------------
  1 S  3.00000000E+01  0.271483
  1 S  2.70000000E+01 -0.422268
  1 S  1.44083186E+01  0.443616

  2 S  5.53357880E+00  1.000000

  3 S  1.29864382E+00  1.000000

  4 S  5.87593931E-01  1.000000

  5 S  1.38455873E-01  1.000000

  6 S  4.92044599E-02  1.000000

  7 P  1.55000000E+01 -0.156727
  7 P  1.40000000E+01  0.238534
  7 P  6.11612123E+00 -0.310414
  7 P  1.57155864E+00  0.564735

  8 P  7.51325108E-01  1.000000

  9 P  3.33064668E-01  1.000000

 10 P  5.70000000E-02  1.000000

 11 D  8.32079376E+00  0.062946
 11 D  7.42072265E+00 -0.090272
 11 D  1.65704106E+00  0.168125
 11 D  7.39435700E-01  0.250454

 12 D  3.05108560E-01  1.000000

 13 D  1.13504053E-01  1.000000

 14 F  6.68130000E-01  1.000000



 Summary of "ao basis" -> "" (spherical)
 ------------------------------------------------------------------------------
       Tag                 Description            Shells   Functions and Types
 ---------------- ------------------------------  ------  ---------------------
 Pt                        Def2-TZVP                14       40   6s4p3d1f


  library name resolved from: .nwchemrc
  library file name is: 
  
                 ECP       "ecp basis" -> "" (cartesian)
                -----
  Pt (Platinum) Replaces    60 electrons
  --------------------------------------
             Channel    R-exponent     Exponent     Coefficients
         ------------ ---------------------------------------------------------
  1 U L       Both         2.00        3.309569      24.314376

  2 U-s       Both         2.00       13.428651     579.223861
  2 U-s       Both         2.00        6.714326      29.669491
  2 U-s       Both         2.00        3.309569     -24.314376

  3 U-p       Both         2.00       10.365944     280.860774
  3 U-p       Both         2.00        5.182972      26.745382
  3 U-p       Both         2.00        3.309569     -24.314376

  4 U-d       Both         2.00        7.600479     120.396444
  4 U-d       Both         2.00        3.800240      15.810921
  4 U-d       Both         2.00        3.309569     -24.314376

  pbe96 is a nonlocal functional; adding pw91lda local functional. 
  unset: warning: scf:converged is not in the database 

                                 NWChem DFT Module
                                 -----------------


              swnc: cb theory=dft xc=pbe formula=Pt1 charge=0 mult=1




 Summary of "ao basis" -> "ao basis" (spherical)
 ------------------------------------------------------------------------------
       Tag                 Description            Shells   Functions and Types
 ---------------- ------------------------------  ------  ---------------------
 Pt                        Def2-TZVP                14       40   6s4p3d1f



 solvent parameters
 solvname_short: h2o     
 solvname_long:  water                              
 dielec:       78.4000
 dielecinf:     1.7769

          ---------------
          -cosmo- solvent
          ---------------
 Cosmo: York-Karplus, doi: 10.1021/jp992097l
 dielectric constant -eps-     =  78.40
 screen = (eps-1)/(eps    )    =   0.98724
 surface charge correction     = lagrangian

 solvent accessible surface
 --------------------------

 ---------- ATOMIC COORDINATES (A.U.) ------------ VDWR(ANG.) --
     1    0.00000000    0.00000000    0.00000000     2.223
 number of segments per atom =        128
 number of   points per atom =        128
 atom (   nspa,  nppa )
 ----------------------
    1 (    128,     0 )       0
 number of -cosmo- surface points =      128
 molecular surface =     62.100 angstrom**2
 molecular volume  =     46.016 angstrom**3
 G(cav/disp)       =      1.170 kcal/mol
 -lineq- algorithm             =   0
 -bem- low  level              =   3
 -bem- from -octahedral-
 gaussian surface charge width =   4.50000
 degree of switching           =   1.00000
 switching function tolerance  =   0.00010
 atomic radii = 
 --------------
    1 18.000  2.223
 ...... end of -cosmo- initialization ......


  Caching 1-el integrals 

            General Information
            -------------------
          SCF calculation type: DFT
          Wavefunction type:  closed shell.
          No. of atoms     :     1
          No. of electrons :    18
           Alpha electrons :     9
            Beta electrons :     9
          Charge           :     0
          Spin multiplicity:     1
          Use of symmetry is: off; symmetry adaption is: off
          Maximum number of iterations: ***
          This is a Direct SCF calculation.
          AO basis - number of functions:    40
                     number of shells:    14
          Convergence on energy requested:  1.00D-06
          Convergence on density requested:  1.00D-05
          Convergence on gradient requested:  5.00D-04

              XC Information
              --------------
          PerdewBurkeErnzerhof Exchange Functional  1.000          
            Perdew 1991 LDA Correlation Functional  1.000 local    
           PerdewBurkeErnz. Correlation Functional  1.000 non-local

             Grid Information
             ----------------
          Grid used for XC integration:  medium    
          Radial quadrature: Mura-Knowles        
          Angular quadrature: Lebedev. 
          Tag              B.-S. Rad. Rad. Pts. Rad. Cut. Ang. Pts.
          ---              ---------- --------- --------- ---------
          Pt                  1.35      123           7.0       590
          Grid pruning is: on 
          Number of quadrature shells:   123
          Spatial weights used:  Erf1

          Convergence Information
          -----------------------
          Convergence aids based upon iterative change in 
          total energy or number of iterations. 
          Levelshifting, if invoked, occurs when the 
          HOMO/LUMO gap drops below (HL_TOL):  1.00D-02
          DIIS, if invoked, will attempt to extrapolate 
          using up to (NFOCK): 10 stored Fock matrices.

                    Damping( 0%)  Levelshifting(0.5)       DIIS
                  --------------- ------------------- ---------------
          dE  on:    start            ASAP                start   
          dE off:    2 iters        *** iters           *** iters 


      Screening Tolerance Information
      -------------------------------
          Density screening/tol_rho:  1.00D-10
          AO Gaussian exp screening on grid/accAOfunc:  14
          CD Gaussian exp screening on grid/accCDfunc:  20
          XC Gaussian exp screening on grid/accXCfunc:  20
          Schwarz screening/accCoul:  1.00D-08


      Superposition of Atomic Density Guess
      -------------------------------------

 Sum of atomic energies:        -133.10816188

      Non-variational initial energy
      ------------------------------

 Total energy =    -117.900505
 1-e energy   =    -207.010451
 2-e energy   =      89.109946
 HOMO         =      -0.403689
 LUMO         =      -0.307506

  WARNING: movecs_in_org=atomic not equal to movecs_in=/home/bylaska/Projects/Work/RUNARROWS0/dft-pbe-180035.movecs
   Time after variat. SCF:      1.1
   Time prior to 1st pass:      1.1

           Memory utilization after 1st SCF pass: 
           Heap Space remaining (MW):       62.24            62244214
          Stack Space remaining (MW):       62.26            62258868

   convergence    iter        energy       DeltaE   RMS-Dens  Diis-err    time
 ---------------- ----- ----------------- --------- --------- ---------  ------
     COSMO gas phase
 d= 0,ls=0.0,diis     1   -119.1684130814 -1.19D+02  6.92D-02  9.31D-01     1.6
 d= 0,ls=0.5,diis     2   -118.1280921891  1.04D+00  1.80D-02  1.02D+01     1.9
 d= 0,ls=0.5,diis     3   -118.7730320680 -6.45D-01  1.73D-02  3.72D+00     2.3
 d= 0,ls=0.5,diis     4   -119.0845217817 -3.11D-01  1.30D-02  8.91D-01     2.7
 d= 0,ls=0.5,diis     5   -119.1786112603 -9.41D-02  8.11D-03  1.45D-01     3.1
  Resetting Diis
 d= 0,ls=0.5,diis     6   -119.1982546435 -1.96D-02  4.00D-03  2.03D-02     3.5
 d= 0,ls=0.5,diis     7   -119.2014369176 -3.18D-03  3.57D-03  5.61D-03     3.9
 d= 0,ls=0.5,diis     8   -119.2025108314 -1.07D-03  1.70D-03  2.48D-03     4.3
 d= 0,ls=0.5,diis     9   -119.2028734201 -3.63D-04  9.49D-04  5.99D-04     4.7
 d= 0,ls=0.5,diis    10   -119.2031873443 -3.14D-04  1.03D-03  3.47D-04     5.1
 d= 0,ls=0.5,diis    11   -119.2036349272 -4.48D-04  1.37D-03  4.97D-04     5.5
 d= 0,ls=0.5,diis    12   -119.2043701094 -7.35D-04  1.74D-03  8.78D-04     5.9
 d= 0,ls=0.5,diis    13   -119.2055391075 -1.17D-03  2.27D-03  1.45D-03     6.3
 d= 0,ls=0.5,diis    14   -119.2073844287 -1.85D-03  2.88D-03  2.93D-03     6.7
 d= 0,ls=0.5,diis    15   -119.2102379331 -2.85D-03  3.55D-03  5.33D-03     7.1
 d= 0,ls=0.5,diis    16   -119.2144393303 -4.20D-03  4.46D-03  8.42D-03     7.5
 d= 0,ls=0.5,diis    17   -119.2201606870 -5.72D-03  5.37D-03  1.73D-02     7.9
 d= 0,ls=0.5,diis    18   -119.2273341217 -7.17D-03  6.29D-03  3.16D-02     8.3
 d= 0,ls=0.5,diis    19   -119.2348815782 -7.55D-03  7.14D-03  5.92D-02     8.7
 d= 0,ls=0.5,diis    20   -119.2405981165 -5.72D-03  7.59D-03  1.13D-01     9.1
 d= 0,ls=0.5,diis    21   -119.2427827010 -2.18D-03  7.62D-03  1.91D-01     9.5
 d= 0,ls=0.5,diis    22   -119.2400344047  2.75D-03  7.18D-03  2.96D-01     9.9
 d= 0,ls=0.5,diis    23   -119.2337971550  6.24D-03  6.51D-03  4.07D-01    10.3
 d= 0,ls=0.5,diis    24   -119.2244437579  9.35D-03  5.73D-03  5.26D-01    10.7
 d= 0,ls=0.5,diis    25   -119.2138503830  1.06D-02  4.88D-03  6.42D-01    11.1
 d= 0,ls=0.5,diis    26   -119.2055647991  8.29D-03  4.19D-03  7.22D-01    11.5
 d= 0,ls=0.5,diis    27   -119.1950609502  1.05D-02  3.52D-03  8.25D-01    11.9
 d= 0,ls=0.5,diis    28   -119.1867457623  8.32D-03  3.28D-03  9.02D-01    12.3
 d= 0,ls=0.5,diis    29   -119.1936488097 -6.90D-03  2.60D-03  8.15D-01    12.7
 d= 0,ls=0.5,diis    30   -119.1958176472 -2.17D-03  2.65D-03  7.91D-01    13.1
 d= 0,ls=0.5,diis    31   -119.2073884885 -1.16D-02  2.47D-03  6.67D-01    13.5
 d= 0,ls=0.5,diis    32   -119.2212592549 -1.39D-02  3.44D-03  5.31D-01    13.9
 d= 0,ls=0.5,diis    33   -119.2439216777 -2.27D-02  6.35D-03  3.03D-01    14.3
 d= 0,ls=0.5,diis    34   -119.2734926174 -2.96D-02  3.01D-03  2.54D-02    14.7
 d= 0,ls=0.5,diis    35   -119.2776770557 -4.18D-03  1.89D-03  5.72D-03    15.1
 d= 0,ls=0.5,diis    36   -119.2790890893 -1.41D-03  1.33D-03  2.43D-03    15.5
 d= 0,ls=0.5,diis    37   -119.2799179579 -8.29D-04  1.04D-03  1.01D-03    15.9
 d= 0,ls=0.5,diis    38   -119.2804759307 -5.58D-04  6.86D-04  6.36D-04    16.3
 d= 0,ls=0.5,diis    39   -119.2804304528  4.55D-05  3.81D-04  2.82D-03    16.7
 d= 0,ls=0.5,diis    40   -119.2804221863  8.27D-06  2.82D-04  4.12D-03    17.0
 d= 0,ls=0.5,diis    41   -119.2804229949 -8.09D-07  2.28D-04  5.03D-03    17.4
 d= 0,ls=0.5,diis    42   -119.2804805463 -5.76D-05  2.12D-04  5.33D-03    17.8
 d= 0,ls=0.5,diis    43   -119.2805601037 -7.96D-05  1.66D-04  5.39D-03    18.2
 d= 0,ls=0.5,diis    44   -119.2804434435  1.17D-04  1.12D-04  7.05D-03    18.6
 d= 0,ls=0.5,diis    45   -119.2804358217  7.62D-06  3.60D-04  7.49D-03    19.0
 d= 0,ls=0.5,diis    46   -119.2808040896 -3.68D-04  1.99D-04  5.01D-03    19.4
 d= 0,ls=0.5,diis    47   -119.2806170646  1.87D-04  8.27D-05  7.25D-03    19.8
 d= 0,ls=0.5,diis    48   -119.2806217588 -4.69D-06  8.71D-05  7.46D-03    20.2
 d= 0,ls=0.5,diis    49   -119.2806177124  4.05D-06  8.40D-05  7.79D-03    20.6
 d= 0,ls=0.5,diis    50   -119.2806535229 -3.58D-05  2.94D-04  7.77D-03    21.0
 d= 0,ls=0.5,diis    51   -119.2809796484 -3.26D-04  1.78D-04  5.41D-03    21.4
 d= 0,ls=0.5,diis    52   -119.2810875374 -1.08D-04  1.14D-04  5.17D-03    21.8
 d= 0,ls=0.5,diis    53   -119.2810344920  5.30D-05  1.33D-04  6.14D-03    22.2
 d= 0,ls=0.5,diis    54   -119.2811347088 -1.00D-04  1.23D-04  5.61D-03    22.6
 d= 0,ls=0.5,diis    55   -119.2811946059 -5.99D-05  1.02D-04  5.54D-03    23.0
 d= 0,ls=0.5,diis    56   -119.2812094051 -1.48D-05  1.07D-04  5.83D-03    23.4
 d= 0,ls=0.5,diis    57   -119.2812653280 -5.59D-05  9.35D-05  5.71D-03    23.8
 d= 0,ls=0.5,diis    58   -119.2813050619 -3.97D-05  8.50D-05  5.70D-03    24.2
 d= 0,ls=0.5,diis    59   -119.2813351712 -3.01D-05  9.41D-05  5.75D-03    24.6
 d= 0,ls=0.5,diis    60   -119.2813685534 -3.34D-05  8.59D-05  5.76D-03    25.0
 d= 0,ls=0.5,diis    61   -119.2813833732 -1.48D-05  1.05D-04  5.90D-03    25.4
 d= 0,ls=0.5,diis    62   -119.2814599604 -7.66D-05  1.15D-04  5.49D-03    25.8
 d= 0,ls=0.5,diis    63   -119.2815419900 -8.20D-05  1.01D-04  5.10D-03    26.2
 d= 0,ls=0.5,diis    64   -119.2815811389 -3.91D-05  1.32D-04  5.07D-03    26.6
 d= 0,ls=0.5,diis    65   -119.2816347462 -5.36D-05  1.72D-04  4.89D-03    27.0
 d= 0,ls=0.5,diis    66   -119.2817325646 -9.78D-05  1.29D-04  4.38D-03    27.4
 d= 0,ls=0.5,diis    67   -119.2817937241 -6.12D-05  1.11D-04  4.22D-03    27.8
 d= 0,ls=0.5,diis    68   -119.2818270162 -3.33D-05  9.14D-05  4.30D-03    28.2
 d= 0,ls=0.5,diis    69   -119.2818512849 -2.43D-05  8.16D-05  4.37D-03    28.6
 d= 0,ls=0.5,diis    70   -119.2818791449 -2.79D-05  8.47D-05  4.39D-03    29.0
 d= 0,ls=0.5,diis    71   -119.2819161799 -3.70D-05  1.04D-04  4.31D-03    29.4
 d= 0,ls=0.5,diis    72   -119.2819220185 -5.84D-06  1.57D-04  4.49D-03    29.9
 d= 0,ls=0.5,diis    73   -119.2819335438 -1.15D-05  1.33D-04  4.57D-03    30.3
 d= 0,ls=0.5,diis    74   -119.2819546335 -2.11D-05  1.24D-04  4.55D-03    30.7
 d= 0,ls=0.5,diis    75   -119.2820215109 -6.69D-05  9.85D-05  4.17D-03    31.2
 d= 0,ls=0.5,diis    76   -119.2820728914 -5.14D-05  1.25D-04  3.96D-03    31.6
 d= 0,ls=0.5,diis    77   -119.2821634961 -9.06D-05  1.28D-04  3.39D-03    32.0
 d= 0,ls=0.5,diis    78   -119.2821930361 -2.95D-05  1.30D-04  3.45D-03    32.4
 d= 0,ls=0.5,diis    79   -119.2822592819 -6.62D-05  1.36D-04  3.19D-03    32.9
 d= 0,ls=0.5,diis    80   -119.2823245178 -6.52D-05  3.18D-04  2.97D-03    33.3
 d= 0,ls=0.5,diis    81   -119.2824888316 -1.64D-04  3.30D-04  2.07D-03    33.7
 d= 0,ls=0.5,diis    82   -119.2826455332 -1.57D-04  2.67D-04  1.42D-03    36.4
 d= 0,ls=0.5,diis    83   -119.2827268263 -8.13D-05  2.96D-04  1.38D-03    36.8
 d= 0,ls=0.5,diis    84   -119.2828459175 -1.19D-04  2.24D-04  1.03D-03    37.2
 d= 0,ls=0.5,diis    85   -119.2829055992 -5.97D-05  1.89D-04  1.11D-03    37.7
 d= 0,ls=0.5,diis    86   -119.2829473983 -4.18D-05  1.52D-04  1.23D-03    38.1
 d= 0,ls=0.5,diis    87   -119.2829470104  3.88D-07  1.35D-04  1.56D-03    38.6
 d= 0,ls=0.5,diis    88   -119.2829796903 -3.27D-05  1.10D-04  1.56D-03    39.0
 d= 0,ls=0.5,diis    89   -119.2829861018 -6.41D-06  1.01D-04  1.74D-03    39.4
 d= 0,ls=0.5,diis    90   -119.2829834153  2.69D-06  1.46D-04  1.94D-03    39.9
 d= 0,ls=0.5,diis    91   -119.2830330988 -4.97D-05  1.24D-04  1.72D-03    40.3
 d= 0,ls=0.5,diis    92   -119.2829914175  4.17D-05  5.30D-04  2.20D-03    40.8
 d= 0,ls=0.5,diis    93   -119.2832282143 -2.37D-04  3.26D-04  6.40D-04    41.2
 d= 0,ls=0.5,diis    94   -119.2833272326 -9.90D-05  2.35D-04  4.24D-04    41.7
 d= 0,ls=0.5,diis    95   -119.2833702681 -4.30D-05  2.40D-04  5.49D-04    42.1
 d= 0,ls=0.5,diis    96   -119.2834196073 -4.93D-05  2.12D-04  5.45D-04    42.6
 d= 0,ls=0.5,diis    97   -119.2834618928 -4.23D-05  1.69D-04  5.51D-04    43.0
 d= 0,ls=0.5,diis    98   -119.2834937034 -3.18D-05  1.38D-04  5.87D-04    43.4
 d= 0,ls=0.5,diis    99   -119.2835020305 -8.33D-06  1.58D-04  7.53D-04    43.9
 d= 0,ls=0.5,diis   100   -119.2835399357 -3.79D-05  1.15D-04  6.73D-04    44.3
 d= 0,ls=0.5,diis   101   -119.2835381011  1.83D-06  1.01D-04  8.68D-04    44.8
 d= 0,ls=0.5,diis   102   -119.2835311750  6.93D-06  3.14D-04  1.03D-03    45.2
 d= 0,ls=0.5,diis   103   -119.2836354648 -1.04D-04  1.63D-04  4.12D-04    45.7
 d= 0,ls=0.5,diis   104   -119.2836618490 -2.64D-05  1.64D-04  4.47D-04    46.1
 d= 0,ls=0.5,diis   105   -119.2836973574 -3.55D-05  2.01D-04  4.00D-04    46.6
 d= 0,ls=0.5,diis   106   -119.2837397240 -4.24D-05  2.61D-04  3.34D-04    47.0
 d= 0,ls=0.5,diis   107   -119.2837926810 -5.30D-05  1.74D-04  2.20D-04    47.4
 d= 0,ls=0.5,diis   108   -119.2838078837 -1.52D-05  1.30D-04  3.35D-04    47.9
 d= 0,ls=0.5,diis   109   -119.2838037174  4.17D-06  1.56D-04  5.11D-04    48.3
 d= 0,ls=0.5,diis   110   -119.2838376586 -3.39D-05  1.14D-04  3.96D-04    48.7
 d= 0,ls=0.5,diis   111   -119.2838557380 -1.81D-05  9.68D-05  4.08D-04    49.2
 d= 0,ls=0.5,diis   112   -119.2838500023  5.74D-06  1.40D-04  5.60D-04    49.6
 d= 0,ls=0.5,diis   113   -119.2838204995  2.95D-05  8.01D-05  8.25D-04    50.0
 d= 0,ls=0.5,diis   114   -119.2838432975 -2.28D-05  9.79D-05  6.37D-04    50.5
 d= 0,ls=0.5,diis   115   -119.2838664705 -2.32D-05  2.66D-04  5.18D-04    50.9
 d= 0,ls=0.5,diis   116   -119.2839291500 -6.27D-05  3.25D-04  2.10D-04    51.3
 d= 0,ls=0.5,diis   117   -119.2839856357 -5.65D-05  1.54D-04  7.67D-05    51.7
 d= 0,ls=0.5,diis   118   -119.2839990752 -1.34D-05  1.50D-04  1.59D-04    52.2
 d= 0,ls=0.5,diis   119   -119.2839825608  1.65D-05  2.42D-04  3.84D-04    52.6
 d= 0,ls=0.5,diis   120   -119.2840302169 -4.77D-05  1.12D-04  1.64D-04    53.0
 d= 0,ls=0.5,diis   121   -119.2840319578 -1.74D-06  8.92D-05  2.75D-04    53.5
 d= 0,ls=0.5,diis   122   -119.2840427702 -1.08D-05  1.06D-04  2.84D-04    53.9
 d= 0,ls=0.5,diis   123   -119.2840279950  1.48D-05  5.84D-05  4.58D-04    54.4
